Model | MWDT201XC |
Overall Dimension (mm) | 8880*2472*3360 |
Operate Capacity | 14.9 CBM |
Wheelbase (mm) | 3650 + 1350 |
Total Mass (kgs) | 24995 |
Rated load weight (kgs) | 12400 |
Curb weight (kgs) | 12400 |
Front overhang/rear overhang (mm) | |
Approach angle/departure angle ( ° ) | 26/31 |
Axle load (kgs) | 7500/13000x2 |
Chassis model | |
Tire | 12.00-20 |
Tire nos. | 10 |
Front tread | 2047 |
Rear tread | 1848 |
Engine model | WD615.34 |
Power | 340 |
Protector material | |
Protector Dimension |